[fusion_builder_container hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” publish_date=”” class=”” id=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” link=”” target=”_self” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” hover_type=”none” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” border_radius=”” box_shadow=”no” dimension_box_shadow=”” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ box_shadow_color=”” box_shadow_style=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=”” margin_bottom=”” background_type=”single” gradient_start_color=”” gradient_end_color=”” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center” linear_angle=”180″ background_color=”” background_image=”” background_image_id=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”none” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ last=”no”][fusion_table fusion_table_type=”1″ fusion_table_rows=”28″ fusion_table_columns=”3″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
| Тема бакалаврської роботи | Спеціальність | Освітня програма підготовки |
|---|---|---|
| Акустичні основи якісного звукозапису | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Акустичні пасивні системи нового покоління для вимірювання характеристик тіла людини | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Віртуальний синтазатор на базі VSTi | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Дослідження використання модульованих сигналів в задачах активної локації | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Дослідження впливу складними аудіосигналами на слухову систему людини | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Дослідження зміни електричної активності головного мозку під впливом низькочастотних аудіостимулів | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Об’єктивне оцінювання розбірливості мови в університетських лекційних приміщеннях формантним та модуляційним методами | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Оцінка якості лекційних приміщень шляхом аналізу відповідних бінауральних імпульсних характеристик | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Плагін для обробки звуку | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Системи сповіщувачів для звукової аварійної сигналізації | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Статистичний аналіз акустичного випромінювання скутера | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
| Сучасні широкосмугові електроакустичні системи медичного призначення | 171 Електроніка | Акустичні електронні системи та технології обробки акустичної інформації |
[/fusion_table][fusion_section_separator divider_type=”waves” divider_position=”right” divider_candy=”top” icon=”” icon_color=”” bordersize=”” bordercolor=”” backgroundcolor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][fusion_table fusion_table_type=”1″ fusion_table_rows=”19″ fusion_table_columns=”3″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
| Тема бакалаврської роботи | Спеціальність | Освітня програма підготовки |
|---|---|---|
| Використання крайових обчислень в системах Інтернету речей | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Дослідження ефективності електронних систем технологій світлових шоу | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Електронний тренажер для водія | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Засоби підвищення ефективності систем віддаленого доступу і групової роботи | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Камepна концepтно-тeатpальна зала зi змiнними акyстичними паpамeтpами | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Моделі мовленнєвих сигналів та методи їх цифрової обробки | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Організація телевізійних трансляцій в IP мережах | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Особливості застосування електронних мобільних гаджетів для звуковідтворення | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Особливості моделювання об’єктів із заданими фізичними властивостями засобами програми Houdini | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Особливості створення візуальних ефектів у програмі Adobe After Effects | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Особливості створення мультимедійного контенту доповненої реальності в браузері | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Підвищення ефективності доставки контенту до кінотеатрів розподіленої мережі | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Прототипування електронних схем із застосуванням технологій доповненої реальності | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Розроблення інформаційного ресурсу з візуальним контентом для допомоги біженцям з України у пошуках житла | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Системи моніторингу сніжного покрову з використанням радіочастотних технології інтернету речей | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Системи підвищення безпеки руху з використанням технологій V2X | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Створення інтернет-боту для інформаційного порталу | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
| Сучасний кінотеатр підвищеної комфортності | 171 Електроніка | Електронні та інформаційні системи і технології телебачення, кінематографії та звукотехніки |
[/fusion_table][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]